「復活」のカード一覧
全7件
| 名前 | コスト | 攻撃力 | HP | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | ユニット1体に「死亡時:復活する」を付与する | |
| 2 | 0 | 0 | 対戦中に死亡したランダムな味方ユニット1体を指定マスに復活させる | |
| 6 | 0 | 0 | コストが最も高いランダムな味方ユニット1体を指定の味方マスに復活させる | |
| 9 | 3 | 6 | 召喚時:対戦中に死亡した味方ユニット1体をランダムに復活させる スキルブースト:+1体 |
|
| 3 | 1 | 4 | 死亡時:コスト2以下の味方ユニット1体を復活させる | |
| 3 | 3 | 2 | 死亡時:コスト1以下のランダムなゾンビ系の 味方ユニット1体をこのマスに復活させる |
|
| 5 | 4 | 3 | 召喚時:地形マスに召喚された場合 コスト3以下のランダムな味方ユニット1体を復活させる |
