「テンション変化」のカード一覧
全18件
名前 | コスト | 攻撃力 | HP | 能力 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度味方リーダーのテンション+1 | |
3 | 3 | 3 | 自分が特技を使って敵ユニットを倒す度 味方リーダーのテンション+1 |
|
1 | 0 | 0 | 味方リーダーのテンション+1 | |
1 | 2 | 1 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | |
3 | 1 | 3 | 味方ユニットの攻撃対象が敵リーダーの場合 味方リーダーのテンション+1 武器の耐久力を-1する |
|
6 | 2 | 2 | 自分が特技を使う度味方リーダーのテンション スキルブースト:+2/+2 |
|
6 | 6 | 5 | パワフルバッジ:スライム系のユニットカードを使う度 味方リーダーのテンション+1 |
|
4 | 0 | 0 | 味方リーダーのテンション+1 全ての味方ユニットに攻撃力+1と速攻を付与する |
|
6 | 6 | 6 | 召喚時:竜戦士の装具を手札に加える
ドラゴン系の味方ユニットが攻撃をして敵ユニットを倒す度 |
|
7 | 5 | 7 | におうだち 自分のターン終了時味方リーダーのテンション+1 |
|
2 | 0 | 0 | 運命の輪を手札に加える 味方リーダーは必中モードになる 既に必中モードの場合テンション+2 |
|
2 | 3 | 2 | 占い: ①味方リーダーのテンション-1 ②+1/+1を得る |
|
1 | 1 | 2 | 死亡時:相手リーダーのテンション-1 | |
2 | 2 | 2 | 敵リーダーにダメージを与えると敵リーダーのテンション-1 | |
2 | 3 | 3 | 死亡時:相手リーダーのテンション+1 | |
3 | 2 | 3 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | |
4 | 3 | 4 | 召喚時:お互いのリーダーのテンション+3 | |
4 | 3 | 5 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度 味方リーダーのテンション+1 |